Для приєднання до онлайн трансляції перейдіть за посиланням https://us06web.zoom.us/j/3701437049
Програма
5.10.2023 — ЧЕТВЕР
9.00-17.30 | Реєстрація | Хол біля актової зали |
10.00 – 10.10 | Відкриття конференції | Велика актова зала |
10.10 – 11.30 | Пленарна сесія | Велика актова зала |
11.30 – 11.50 | Кава-брейк | Хол біля Великої актової зали |
11.50 – 13.20 | Пленарна сесія | Велика актова зала |
13.20 – 14.20 | Обід | |
14.00 – 15.40 | Пленарна сесія | Велика актова зала |
15.40-16.00 | Кава-брейк | Хол біля Великої актової зали |
16.00-17.00 | Пленарна сесія | Велика актова зала |
10.00-17.00 | Постерна сесія | Хол біля Великої актової зали |
Пленарна сесія
10.00-10.05 | Відкриття конференції.
Вступне слово голови оргкомітету Віталія Бевза |
||
Пленарні доповіді (головуючий Володимир Дехтяренко) | |||
10.05-10.35 | Квантові матеріали, технології, проєкти | Олександр Кордюк, Київський академічний університет | онлайн |
10.35-11.05 | Сучасні наука і технології в умовах швидкого часу | Лень Євген, IМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ | |
11.05-11.35 | Новий метод експериментального дослідження електронної структури матеріалів: FeSuMa | Безгуба Володимир, Київський академічний університет | |
11.35-12.05 | Низькоенергетичні метастабільні стани у системі дихалькогенідів TiX2 (X=S, Se, Te), отримані за допомогою еволюційних розрахунків | Олег Фея, Київський академічний університет | |
12:05-12:20 | Кава-брейк | ||
Наноматеріали та нанотехнології/ Біоматеріали та біонанотехнології (головуючий Олег Бошко) | |||
12.20-12.40 | Керування намагніченістю комірки пам’яті комбінованим імпульсом локальних магнітних полів | Павло Полинчук, Інститут магнетизму НАН України та МОН України | |
12.40-13.00 | Resistive studies of doped indium-tin oxide superconducting films | Данило Менесенко, Київський академічний університет | онлайн |
13.00-13.20 | Ефект наведеної надпровідності сплавом MoRe у Ni. | Ігор Мартиненко, IМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ | |
13.20—14.00 | Обід | ||
Інформаційні технології у матеріалознавстві (головуючий Олександр Стасюк) | |||
14.00-14.20 | Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, одержаних методом колоїдного синтезу | Михайло Варварін, Київський Академічний Університет НАН та МОН України | |
14.20-14.40 | Енергетичні ефекти утворення кластерів ортосилікатної та метансульфонової кислоти у водному розчині | Євген Осокін, Дніпровський ліцей «Primus Inter Pares School» | онлайн |
14.40-15.00 | Using Diffusion Probabilistic Models for generating Tracks from AT-TPC Detector | Артем Гаврилюк, Київський академічний університет | онлайн |
15.00-15.20 | Predict CMS data popularity to improve its availability for physics analysis | Андрій Лень, Taras Shevchenko National university of Kyiv | |
15.20-15.40 | Кава-брейк | ||
головуючий Віктор Бурлаков | |||
15.40-16.00 | Nonlinear localized waves and their stability near a combined linear and nonlinear metasurface | Валентин Дрьомов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | онлайн |
16.00-16.20 | Методи передбачення кристалічних структур в бібліотеці Python Atomic Simulation Environment (ASE) | Богдан Семенюк, Київський Академічний Університет | онлайн |
16.20-16.40 | DataverseUA: впровадження репозиторію відкритих наукових даних в Україні | Анастас Романський, IМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ | |
10.00-17.00 | Постерна сесія |
6.10.2024–П’ЯТНИЦЯ
Віра Філатова Vacuum Gravity Energy старт-ап, що розробляє інноваційне джерело зеленої електроенергії | |||
Міждисциплінарні аспекти матеріалознавства (головуючий Сергій Кедровський) | |||
10.00-10.20 | Аналіз флуктуаційної провідності плівок YBa2Cu3O7–δ у сильних магнітних полях | Микита Шитов, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна | онлайн |
10.20-10.40 | Claim of discovery of a room-temperature superconductivity in copper-substituted lead apatite: a review | Ігор Сухенко, IМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ |
10.40-11.00 | Корозійне розтріскування зварного з’єднання зі сталі контрольованої прокатки в умовах катодного захисту | Юрій Лісовський, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України | |
11.00-11.20 | Депінінг вихорів Абрикосова у надпровідниках другого роду зі стовпчастими дефектами в поперечному магнітному полі | Олексій Гречиха, Київський Академічний Університет | |
11.20-11.40 | Хімічна неоднорідність металу швів при лазерному зварюванні сталі AISI 321 у різних просторових положеннях | Юрій Юрченко, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України | |
11.40-12.00 | Кава-брейк | ||
Конструкційні та функціональні матеріали (головуючий Володимир Дехтяренко) | |||
12.00-12.20 | Керамічні композити спрямовано армовані високоентропійними диборидами | Кіра Кривенко та Дмитро Палагеча, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». | |
12.20-12.40 | Деградація сплаву Ti6Al4V при повторному використанні в процеці 3Д-друку | Максим Єфіменко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | онлайн |
12.40-13.00 | Корозія від напруження сталі для магістральних газопроводів в умовах підземної корозії | Олег Браточкін, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України | |
10.00-13.00 | Постерна сесія |